










Incremento notable en precio de entradas al Mundial 2026
Una comparativa revela aumentos de hasta 10 veces en comparación con el mundial de Qatar. La entrada más costosa se acerca a los 30 millones de pesos colombianos.
7 de octubre de 2025
La FIFA ha sido objeto de críticas por los elevados precios de las entradas para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. En comparación con los precios de Qatar 2022, se han observado aumentos de más de diez veces en algunas categorías de entradas.
Para este próximo evento, el boleto más caro tendrá un valor de 6,379 dólares, equivalente a casi 30 millones de pesos colombianos. En contraste, en el Mundial de 2002, la entrada más costosa fue de 1,607 dólares. Por otro lado, la entrada más económica, perteneciente a la categoría 4 de los partidos de grupos, ha pasado de costar 11 dólares en Qatar a 100 dólares para la próxima competencia.
Estos incrementos han posicionado a las entradas para el Mundial 2026 como las más caras en la historia de la Copa del Mundo. El portal SportGully ha elaborado una tabla comparativa que resalta las diferencias en los precios según la categoría y el tipo de partido:
- Tipo de partido | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4
- Juego inaugural | $618 | $440 | $302 | $55
- Partidos de grupos | $220 | $165 | $69 | $11
- Octavos de final | $275 | $206 | $96 |$19
- Cuartos de final | $426 | $288 | $206 | $82
- Semifinal | $956 | $659 | $357 | $137
- Tercer puesto | $426 | $302 | $206 | $82
- Final | $1,607 | $1,003 | $604 | $206
- Tipo de partido | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4
- Juego inaugural | $2,735 | $1,940| $1,120| $560
- Partidos de grupos| $575| $430| $150| $100
- Octavos de final| $890| $675| $330| $220
- Cuartos de final| $1,690| $1,150| $725| $410
- Semifinal| $2,780| $1,920| $720| $455
- Tercer puesto| $1,000| $715| $360| $165
- Final| $6,370| $4,210| $2,790| $2,030
Fuente: Publimetro Deportes